Leben und Lernen in Lauenstein
Finanzielle Unterstützung
Aufruf
Der Förderverein der Grundschule Lauenstein e. V. unterstützte finanziell folgende Projekte und Veranstaltungen:
2017 |
Art der Unterstützung | Summe |
Mai | Zuschuss zum Zirkusprojekt | 2060,00 € |
Übernahme der Kosten für Miet-WC | 154,70 € | |
2. Altpapierauszahlung SJ 2016-17 an Klassen + Hort | 755,45 € | |
Juni | Kindertag - Eintritt in den UFA-Palast Dresden | 420,00 € |
Juli | Namensschilder für die Schulanfänger | 46,36 € |
Dezember | 1. Altpapierauszahlung SJ 2017-18 an Klassen + Hort | 727,48 € |
2018 |
||
Mai | 2 neue Sitzgruppen für den Pausenhof | 1679,61 € |
Juni | 2. Altpapierauszahlung SJ 2017-18 an Klassen + Hort | 841,08 € |
Oktober | Zuschuss für neuen Geschirrspüler Hort | 200,00 € |
November | Eintritt für Eismärchen > Dresdner Eislaufclub e. V. | 812,00 € |
Dezember | 1. Altpapierauszahlung SJ 2018-19 an Klassen + Hort | 446,04 € |
2019 |
|
|
März | Faschingspfannkuchen für alle Grundschüler | 69,30 € |
Mai | 2. Altpapierauszahlung SJ 2018-19 an Klassen + Hort | 540,45 € |
Juni | Finanzierung Projektwoche im Schloss Lauenstein | 113,00 € |
Kindertagsausflug - Eintritt Zoo Dresden | 236,00 € | |
August | Zuschuss zum neuen Sonnenschirm für den Schulhof | 349,90 € |
November | 23 Kinderwarnwesten für alle Schüler*innen der 1. Klasse | 66,78 € |
Dezember | 1. Altpapierauszahlung SJ 2019-20 an Klassen + Hort | 478,86 € |
2020 |
||
März | Faschingspfannkuchen für alle Grundschüler | 68,75 |
Juni | Eismobil vom Café Sartor zum Kindertag | 217,80 |
Juli | 2. Altpapierauszahlung SJ 2019-20 an Klassen + Hort | 581,79 |
September | Wandertheater Schwalbe - 2. SA-Aufführung | 360,00 |
Dezember | 1. Altpapierauszahlung SJ 2020-21 | 456,40 |